Ekranas |
Ekrano įstrižainė: | 16,5 cm (6.5") |
Ekrano rezoliucija_ | 720 x 1600 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas_ | Taip |
Ekrano forma_ | Plokščias |
Ekrano tipas_ | PLS |
Natūralus kraštinių santykis_ | 20:9 |
Liečiamo ekrano tipas_ | Talpinis |
Ekrano spalvų skaičius: | 16 milijonų spalvų |
Užapvalinti ekrano kampai_ | Taip |
Procesorius |
Procesoriaus branduoliai_ | 8 |
Procesoriaus dažnis: | 1,8 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis: | 2,3 GHz |
Laikmenos |
Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
Vidinės saugyklos talpa_ | 64 GB |
RAM talpa_ | 4 GB |
Maksimalus atminties kortelės dydis_ | 1000 GB |
Fotoaparatas |
Automatinis fokusavimas_ | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 8 MP |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 48 MP |
Galinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
Galinės kameros blykstė: | Taip |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 5 MP |
Priekinės kameros tipas_ | Viena kamera |
Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
Skaitmeninis priartinimas_ | 10x |
Galinės kameros tipas_ | Keturių dalių kamera |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 2 MP |
Vaizdo įrašymo režimai: | 1080p |
Blykstės tipas_ | LED |
Maksimalus kadrų dažnis: | 30 fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį: | 1920x1080@30fps |
Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris_ | 2,4 |
Fourth rear camera aperture number_ | 2,4 |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali): | 1920 x 1080 pikseliai |
Fourth rear camera resolution (numeric): | 2 MP |
Tinklas |
Vietos SIM kortelėms: | Dviguba SIM jungtis |
„Wi-Fi“: | Taip |
Bluetooth: | Taip |
3G standartai_ | WCDMA |
SIM kortelės tipas_ | NanoSIM |
Wi-Fi standartai_ | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Palaikomi 3G dažniai: | 850,900,1800,1900 MHz |
Palaikomi 4G dažniai: | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Mobile network generation_ | 4G |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
Bluetooth versija_ | 5.0 |
4G standartai_ | LTE-TDD & LTE-FDD |
„Wi-Fi Direct“: | Taip |
Abonementas |
Prenumeratos tipas_ | Be prenumeratos |
Ryšys |
USB prievadas_ | Taip |
USB versija_ | 2.0 |
Ausinių jungtis_ | 3,5 mm |
USB jungtis_ | C tipo USB |
Pranešimai |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga): | Taip |
El. paštas: | Taip |
Konstrukcija |
Produkto spalva_ | Balta |
Forma: | Plytelė |
Veikimo charakteristikos |
Belaidis įkrovimas: | Ne |
Garsiakalbis: | Taip |
Vibroskambutis: | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas_ | Taip |
Navigacija |
GPS: | Taip |
GPS (palydovinis): | Taip |
GLONASS: | Taip |
„BeiDou“: | Taip |
„Galileo“: | Taip |
Multimedija |
Palaikomi audio formatai_ | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA |
Palaikomi vaizdo formatai_ | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Programinė įranga |
Platforma: | Android |
„Google“ programos_ | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
App distribution platform_ | Google Play |
Virtualus asistentas_ | Google Assistant |
Baterija |
Pokalbio trukmė (4 G): | 57 h |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa_ | 104 h |
Naršymo laikas („Wi-Fi“): | 20 h |
Naršymo laikas (4G): | 20 h |
Baterijos talpa_ | 5000 mAh |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra: | 19 h |
Išimama baterija_ | Ne |
Jutikliai |
Artimumo jutiklis_ | Taip |
Akcelerometras: | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis_ | Taip |
Svoris ir matmenys |
Ilgis: | 8,9 mm |
Plotis: | 75,8 mm |
Svoris: | 205 g |
Aukštis: | 164 mm |
Pakuotės turinys |
Greitos pradžios vadovas_ | Taip |
Pridėti kabeliai_ | C tipo USB |
Išstūmimo kaištis: | Taip |